***
Four largest religions | Adherents | Percentage of world population | Further information |
---|---|---|---|
World population | 6.8 billion | Figure used by individual articles | |
Christianity | 2.4 billion | 34% | Christianity by country |
Islam | 1.62 billion | 19% | Islam by country |
Hinduism | 1 billion | 14% | Hinduism by country |
Non-religious | 1.12 billion | 16% | Irreligion by country |
Buddhism | Circa 376 million | 7% | Buddhism by country |
Total | 6.8 billion | 93.5% |
Source: wikipedia
Think..
***
4 comments:
hey singgahlah bentar ke blog aku
Always For You dan Peace In Heart dan Fullmoon
wow
live173影音视讯live秀 , 免费视讯聊天室 , ut视讯聊天 , live173影音live秀 , 裸聊聊天室 , 173免费视讯 , 一对一免费视讯 , 视讯直播 , live173视讯影音live秀 , 美女聊天视频
UT/UT/UT/UT/UT/UT/UT/UT/UT/UT
Post a Comment